https://api.wolfx.jp/jma_eew.json
wss://ws-api.wolfx.jp/jma_eew
| type | jma_eew(字符串型) |
| Title | EEW发报报头(字符串型) |
| CodeType | EEW发报说明(字符串型) |
| Issue.Source | EEW发报机构位置(字符串型) |
| Issue.Status | EEW发报状态(字符串型) |
| EventID | EEW发报ID(字符串型) |
| Serial | EEW发报数(数值型) |
| AnnouncedTime | EEW发报时间(UTC+9)(字符串型) |
| OriginTime | 发震时间(UTC+9)(字符串型) |
| Hypocenter | 震源地(字符串型) |
| Latitude | 震源地纬度(数值型) |
| Longitude | 震源地经度(数值型) |
| Magunitude | 震级(数值型) |
| Depth | 震源深度(数值型) |
| MaxIntensity | 最大震度(弱/強)(字符串型) |
| Accuracy.Epicenter | 震中精度说明(字符串型) |
| Accuracy.Depth | 深度精度说明(字符串型) |
| Accuracy.Magnitude | 震级精度说明(字符串型) |
| MaxIntChange.String | 最大震度变更说明(字符串型) |
| MaxIntChange.Reason | 最大震度变更原因(字符串型) |
| WarnArea.Chiiki | 警报区域(字符串型) |
| WarnArea.Shindo1 | 区域最大震度(弱/強)(字符串型) |
| WarnArea.Shindo2 | 区域最小震度(弱/強)(字符串型) |
| WarnArea.Time | 区域警报时间(字符串型) |
| WarnArea.Type | 区域发报类型,分为 "予報" 和 "警報"(字符串型) |
| WarnArea.Arrive | 区域地震波是否已到达(布尔型) |
| isSea | 是否为海域地震(布尔型) |
| isTraining | 是否为训练报(布尔型) |
| isAssumption | 是否为推定震源(PLUM法)(布尔型) |
| isWarn | 是否为警报(布尔型) |
| isFinal | 是否为最终报(布尔型) |
| isCancel | 是否为取消报(布尔型) |
| OriginalText | JMA气象厅原电文(字符串型) |
https://api.wolfx.jp/sc_eew.json
wss://ws-api.wolfx.jp/sc_eew
| type | sc_eew(字符串型) |
| ID | EEW发报ID(数值型) |
| EventID | EEW发报事件ID(字符串型) |
| ReportTime | EEW发报时间(UTC+8)(字符串型) |
| ReportNum | EEW发报数(数值型) |
| OriginTime | 发震时间(UTC+8)(字符串型) |
| HypoCenter | 震源地(字符串型) |
| Latitude | 震源地纬度(数值型) |
| Longitude | 震源地经度(数值型) |
| Magunitude | 震级(数值型) |
| Depth | 震源深度(可能为null)(数值型) |
| MaxIntensity | 最大烈度(数值型) |
https://api.wolfx.jp/cenc_eew.json
wss://ws-api.wolfx.jp/cenc_eew
| type | cenc_eew(字符串型) |
| ID | EEW发报ID(字符串型) |
| EventID | EEW发报事件ID(字符串型) |
| ReportTime | EEW发报时间(UTC+8)(字符串型) |
| ReportNum | EEW发报数(数值型) |
| OriginTime | 发震时间(UTC+8)(字符串型) |
| HypoCenter | 震源地(字符串型) |
| Latitude | 震源地纬度(数值型) |
| Longitude | 震源地经度(数值型) |
| Magnitude | 震级(数值型) |
| Depth | 震源深度(可能为null)(数值型) |
| MaxIntensity | 最大烈度(数值型) |
https://api.wolfx.jp/fj_eew.json
wss://ws-api.wolfx.jp/fj_eew
| type | fj_eew(字符串型) |
| ID | EEW发报ID(数值型) |
| EventID | EEW发报事件ID(字符串型) |
| ReportTime | EEW发报时间(UTC+8)(字符串型) |
| ReportNum | EEW发报数(数值型) |
| OriginTime | 发震时间(UTC+8)(字符串型) |
| HypoCenter | 震源地(字符串型) |
| Latitude | 震源地纬度(数值型) |
| Longitude | 震源地经度(数值型) |
| Magunitude | 震级(数值型) |
| isFinal | 是否为最终报(布尔型) |
https://api.wolfx.jp/cenc_eqlist.json
wss://ws-api.wolfx.jp/cenc_eqlist
| type | cenc_eqlist(字符串型) |
| No(1~50) | 地震信息条目数,发布时间顺序(字符串型) |
| type | 信息类型,分为"automatic"和"reviewed"(字符串型) |
| time | 发震时间(UTC+8)(字符串型) |
| location | 震源地(对原数据进行了处理以保证国内地区格式一致性)(字符串型) |
| placeName | 震源地(未对原数据进行修改以保证数据的原始性)(字符串型) |
| magnitude | 震级(字符串型) |
| depth | 震源深度(字符串型) |
| latitude | 震源地纬度(字符串型) |
| longitude | 震源地经度(字符串型) |
| intensity | 最大烈度(字符串型) |
| md5 | 地震信息更新校验码(字符串型) |
https://api.wolfx.jp/cwa_eew.json
| ID | EEW发报ID(数值型) |
| ReportTime | EEW发报时间(UTC+8)(字符串型) |
| ReportNum | EEW发报数(数值型) |
| OriginTime | 发震时间(UTC+8)(字符串型) |
| HypoCenter | 震源地(字符串型) |
| Latitude | 震源地纬度(数值型) |
| Longitude | 震源地经度(数值型) |
| Magunitude | 震级(数值型) |
| Depth | 震源深度(数值型) |
| MaxIntensity | 最大震度(弱/強)(字符串型) |
https://api.wolfx.jp/jma_eqlist.json
wss://ws-api.wolfx.jp/jma_eqlist
| type | jma_eqlist(字符串型) |
| Title | 发报报头(字符串型) |
| No(1~50) | 地震情报条目数,发布时间顺序(字符串型) |
| time | 发震时间(UTC+9)(字符串型) |
| location | 震源地(字符串型) |
| magnitude | 震级(字符串型) |
| shindo | 最大震度(-/+)(字符串型) |
| depth | 震源深度(字符串型) |
| latitude | 震源地纬度(字符串型) |
| longitude | 震源地经度(字符串型) |
| info | 津波情报(仅第一条提供)(字符串型) |
| md5 | 地震情报更新校验码(字符串型) |
https://api.wolfx.jp/weather_rank.json
| YYYYMMDDHH00 | 分别提供最近8小时内的全国气象实况排行(UTC+8)(字符串型) |
| tempRank | 气温排行(从高到低10条)(字符串型) |
| rainRank | 降水排行(从高到低10条)(字符串型) |
| windSRank | 风速排行(从高到低10条)(字符串型) |
| md5 | 排行数据更新校验码(字符串型) |
https://api.wolfx.jp/geoip.php
https://api.wolfx.jp/geoip.php?ip=<IP位址>
| ip | 请求IP(字符串型) |
| country_code | 所在国家或地区缩写(字符串型) |
| country_name | 所在国家或地区(字符串型) |
| country_name_zh | 所在国家或地区(中文)(字符串型) |
| province_code | 所在省或州代码(字符串型) |
| province_name | 所在省或州(字符串型) |
| province_name_zh | 所在省或州(中文)(字符串型) |
| city | 所在城市(字符串型) |
| city_zh | 所在城市(中文)(字符串型) |
| latitude | 所在纬度(可能无法获取)(数值型) |
| longitude | 所在经度(可能无法获取)(数值型) |
https://api.wolfx.jp/ntp.json
| JST | 日本标准时间(UTC+9)(字符串型) |
| CST | 中国标准时间(UTC+8)(字符串型) |
| str | 当前日期时间(字符串型) |
| int | 当前日期时间(数值型) |
| timestamp | 当前时间戳(数值型) |
https://api.wolfx.jp/ip.php
https://api.wolfx.jp/img.php
https://api.wolfx.jp/img.php?return=<img/json>