https://api.wolfx.jp/jma_eew.json
wss://ws-api.wolfx.jp/jma_eew
type | jma_eew(文字列型) |
Title | 緊急地震速報のヘッダー(文字列型) |
CodeType | 発表区分の説明(文字列型) |
Issue.Source | 発表機関の位置(文字列型) |
Issue.Status | 発表ステータス(文字列型) |
EventID | 緊急地震速報のイベントID(文字列型) |
Serial | 速報回数(数値型) |
AnnouncedTime | 発表時刻(UTC+9)(文字列型) |
OriginTime | 地震発生時刻(UTC+9)(文字列型) |
Hypocenter | 震源地(文字列型) |
Latitude | 震源地の緯度(数値型) |
Longitude | 震源地の経度(数値型) |
Magunitude | マグニチュード(数値型) |
Depth | 震源の深さ(数値型) |
MaxIntensity | 最大震度(弱/強)(文字列型) |
Accuracy.Epicenter | 震央の精度に関する情報(文字列型) |
Accuracy.Depth | 深さの精度に関する情報(文字列型) |
Accuracy.Magnitude | マグニチュードの精度に関する情報(文字列型) |
MaxIntChange.String | 最大震度の変化に関する説明(文字列型) |
MaxIntChange.Reason | 最大震度変更の理由(文字列型) |
WarnArea.Chiiki | 警報対象地域(文字列型) |
WarnArea.Shindo1 | 地域の最大震度(弱/強)(文字列型) |
WarnArea.Shindo2 | 地域の最小震度(弱/強)(文字列型) |
WarnArea.Time | 地域における警報発表時刻(文字列型) |
WarnArea.Type | 地域の発表種別、「予報」または「警報」(文字列型) |
WarnArea.Arrive | その地域に地震波が到達したかどうか(真偽型) |
isSea | 海域地震かどうか(真偽型) |
isTraining | 訓練報かどうか(真偽型) |
isAssumption | 推定震源(PLUM/レベル/IPF法)かどうか(真偽型) |
isWarn | 警報かどうか(真偽型) |
isFinal | 最終報かどうか(真偽型) |
isCancel | 取消報かどうか(真偽型) |
OriginalText | 気象庁が発表した原文(文字列型) |
https://api.wolfx.jp/sc_eew.json
wss://ws-api.wolfx.jp/sc_eew
type | sc_eew(文字列型) |
ID | 警報ID(数値型) |
EventID | イベントID(文字列型) |
ReportTime | 発表時刻(UTC+8)(文字列型) |
ReportNum | 速報回数(数値型) |
OriginTime | 地震発生時刻(UTC+8)(文字列型) |
HypoCenter | 震源地(文字列型) |
Latitude | 震源地の緯度(数値型) |
Longitude | 震源地の経度(数値型) |
Magunitude | マグニチュード(数値型) |
Depth | 震源の深さ(元データでは提供されていません)(数値型) |
MaxIntensity | 最大烈度(数値型) |
https://api.wolfx.jp/fj_eew.json
wss://ws-api.wolfx.jp/fj_eew
type | fj_eew(文字列型) |
ID | 警報ID(数値型) |
EventID | イベントID(文字列型) |
ReportTime | 発表時刻(UTC+8)(文字列型) |
ReportNum | 速報回数(数値型) |
OriginTime | 地震発生時刻(UTC+8)(文字列型) |
HypoCenter | 震源地(文字列型) |
Latitude | 震源の緯度(数値型) |
Longitude | 震源の経度(数値型) |
Magunitude | マグニチュード(数値型) |
isFinal | 最終報かどうか(真偽型) |
https://api.wolfx.jp/cenc_eqlist.json
wss://ws-api.wolfx.jp/cenc_eqlist
type | cenc_eqlist(文字列型) |
No(1~50) | 地震情報の通し番号(発表時刻順)(文字列型) |
type | 情報種別:"automatic"(自動)または "reviewed"(検証済み)(文字列型) |
time | 地震発生時刻(UTC+8)(文字列型) |
location | 震源地(文字列型) |
magnitude | マグニチュード(文字列型) |
depth | 震源の深さ(文字列型) |
latitude | 震源地の緯度(文字列型) |
longitude | 震源地の経度(文字列型) |
intensity | 最大烈度(文字列型) |
md5 | 地震情報の更新チェック用ハッシュ値(文字列型) |
https://api.wolfx.jp/jma_eqlist.json
wss://ws-api.wolfx.jp/jma_eqlist
type | jma_eqlist(文字列型) |
Title | 発表ヘッダー(文字列型) |
No(1~50) | 地震情報の通し番号(発表時刻順)(文字列型) |
time | 地震発生時刻(UTC+9)(文字列型) |
location | 震源地(文字列型) |
magnitude | マグニチュード(文字列型) |
shindo | 最大震度(−/+)(文字列型) |
depth | 震源の深さ(文字列型) |
latitude | 震源の緯度(文字列型) |
longitude | 震源の経度(文字列型) |
info | 津波情報(最初の1件のみ提供)(文字列型) |
md5 | 地震情報の更新チェック用ハッシュ値(文字列型) |
https://api.wolfx.jp/weather_rank.json
YYYYMMDDHH00 | 直近8時間以内の全国気象実況ランキングを提供(UTC+8)(文字列型) |
tempRank | 気温ランキング(高い順に10件)(文字列型) |
rainRank | 降水量ランキング(多い順に10件)(文字列型) |
windSRank | 風速ランキング(速い順に10件)(文字列型) |
md5 | ランキングデータの更新確認用ハッシュ(文字列型) |
https://api.wolfx.jp/geoip.php
https://api.wolfx.jp/geoip.php?ip=<IPアドレス>
ip | リクエストされたIPアドレス(文字列型) |
country_code | 国・地域のコード(文字列型) |
country_name | 国・地域名(文字列型) |
country_name_zh | 国・地域名(中国語)(文字列型) |
province_code | 州・省のコード(文字列型) |
province_name | 州・省名(文字列型) |
province_name_zh | 州・省名(中国語)(文字列型) |
city | 市区町村名(文字列型) |
city_zh | 市区町村名(中国語)(文字列型) |
latitude | 緯度(取得できない場合があります)(数値型) |
longitude | 経度(取得できない場合があります)(数値型) |
https://api.wolfx.jp/ntp.json
JST | 日本標準時(UTC+9)(文字列型) |
CST | 中国標準時(UTC+8)(文字列型) |
str | 現在の日付と時刻(文字列型) |
int | 現在の日付と時刻(数値型) |
timestamp | 現在のUNIXタイムスタンプ(数値型) |
https://api.wolfx.jp/ip.php
https://api.wolfx.jp/img.php
https://api.wolfx.jp/img.php?return=<img/json>