https://api.wolfx.jp/jma_eew.json
wss://ws-api.wolfx.jp/jma_eew
type | jma_eew |
Title | 緊急地震速報 |
CodeType | 緊急地震速報の説明 |
Issue.Source | 発表機関 |
Issue.Status | 発表状態 |
EventID | イベントID |
Serial | 報数 |
AnnouncedTime | 発表時間(UTC+9) |
OriginTime | 地震発生時間(UTC+9) |
Hypocenter | 震源地 |
Latitude | 震源地の緯度 |
Longitude | 震源地の経度 |
Magunitude | マグニチュード |
Depth | 震源の深さ |
MaxIntensity | 最大震度(弱/強) |
Accuracy.Epicenter | 震央の精度 |
Accuracy.Depth | 震源の深さの精度 |
Accuracy.Magnitude | マグニチュードの精度 |
MaxIntChange.String | 最大震度の変更に関する説明 |
MaxIntChange.Reason | 最大震度の変更理由 |
WarnArea.Chiiki | 警報が出された地域 |
WarnArea.Shindo1 | 地域の最大震度(弱/強) |
WarnArea.Shindo2 | 地域の最小震度(弱/強) |
WarnArea.Time | 警報が出された時間 |
WarnArea.Type | 警報の種類(予報/警報) |
WarnArea.Arrive | 地震波が到達したか |
isSea | 海域の地震か |
isTraining | 訓練か |
isAssumption | 仮定震源か(PLUM/レベル/IPF法) |
isWarn | 警報か |
isFinal | 最終報か |
isCancel | 取消報か |
OriginalText | 気象庁からの原文 |
https://api.wolfx.jp/sc_eew.json
wss://ws-api.wolfx.jp/sc_eew
type | sc_eew |
ID | 地震速報のID |
EventID | イベントID |
ReportTime | 発表時間(UTC+8) |
ReportNum | 報数 |
OriginTime | 地震発生時間(UTC+8) |
HypoCenter | 震源地 |
Latitude | 震源地の緯度 |
Longitude | 震源地の経度 |
Magunitude | マグニチュード |
Depth | 震源の深さ(未提供) |
MaxIntensity | 最大CSIS震度 |
https://api.wolfx.jp/fj_eew.json
wss://ws-api.wolfx.jp/fj_eew
type | fj_eew |
EventID | イベントID |
ReportTime | 発表時間(UTC+8) |
ReportNum | 報数 |
OriginTime | 地震発生時間(UTC+8) |
HypoCenter | 震源地 |
Latitude | 震源地の緯度 |
Longitude | 震源地の経度 |
Magunitude | マグニチュード |
isFinal | 最終報か |
https://api.wolfx.jp/cenc_eqlist.json
wss://ws-api.wolfx.jp/cenc_eqlist
type | cenc_eqlist |
No(1~50) | 地震情報の項目数(発表順) |
type | 情報の種類(automatic/reviewed) |
time | 発震時間(UTC+8) |
location | 震源地 |
magnitude | マグニチュード |
depth | 震源の深さ |
latitude | 震源地の緯度 |
longitude | 震源地の経度 |
intensity | 最大CSIS震度 |
md5 | 地震情報のmd5 |
https://api.wolfx.jp/cwa_eew.json
type | cwa_eew |
ID | 地震速報のID |
ReportTime | 発表時間(UTC+8) |
ReportNum | 報数 |
OriginTime | 発震時間(UTC+8) |
HypoCenter | 震源地 |
Latitude | 震源地の緯度 |
Longitude | 震源地の経度 |
Magunitude | マグニチュード |
Depth | 震源の深さ |
MaxIntensity | 最大震度(弱/強) |
https://api.wolfx.jp/jma_eqlist.json
wss://ws-api.wolfx.jp/jma_eqlist
type | jma_eqlist |
Title | 地震情報の種類 |
No(1~50) | 地震情報の項目数(発表順) |
time | 発震時間(UTC+9) |
location | 震源地 |
magnitude | マグニチュード |
shindo | 最大震度(-/+) |
depth | 震源の深さ |
latitude | 震源地の緯度 |
longitude | 震源地の経度 |
info | 津波情报(最初の1つだけ) |
md5 | 地震情報のmd5 |
https://api.wolfx.jp/weather_rank.json
YYYYMMDDHH00 | UTC+8基準で、直近8時間の全国気象実況ランキングをそれぞれ提供する |
tempRank | 気温ランキング(高い順にトップ10件) |
rainRank | 降水ランキング(多い順にトップ10件) |
windSRank | 風速ランキング(速い順にトップ10件) |
md5 | ランキングデータ更新md5 |
https://api.wolfx.jp/geoip.php
https://api.wolfx.jp/geoip.php?ip=<IPアドレス>
ip | リクエストIP |
country_code | 所在国または地域のコード |
country_name | 所在国または地域 |
country_name_zh | 所在国または地域 (中国語) |
province_code | 所在省または州のコード |
province_name | 所在省または州 |
province_name_zh | 所在省または州 (中国語) |
city | 所在都市 |
city_zh | 所在都市 (中国語) |
latitude | 所在緯度 (取得できない場合がある) |
longitude | 所在経度 (取得できない場合がある) |
https://api.wolfx.jp/ntp.json
JST | 日本標準時(UTC+9) |
CST | 中国標準時(UTC+8) |
str | 現在の日付時刻(文字列型) |
int | 現在の日付時刻(数値型) |
timestamp | 現在のタイムスタンプ(数値型) |
https://api.wolfx.jp/ip.php
https://api.wolfx.jp/img.php
https://api.wolfx.jp/img.php?return=<img/json>